Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Unité centrale de traitement: | processeur du Double-noyau 2.41GHz | Couleur “: | Toute norme de panton |
---|---|---|---|
Dispositif supplémentaire supplémentaire de fonction: | oui | Puissance: | tension d'entrée : AC220V/150W, vlotage de sortie : DC12/12V. |
OS: | Android 5,1 ou en haut. | ||
Surligner: | Machines debout libres d'atmosphère d'anti piaulement,machines debout libres d'atmosphère du processeur 2.41GHz,atmosphère libre de position du processeur 2.41GHz |
le grand écran tactile d'Anti-piaulement avec la conception ergonomique freen le terminal de support. (imprimante d'élément)
Caractéristiques | ||
Modulaire | Paramètre | |
Carte mère | le processeur du Double-noyau 2.41GHz, la mémoire de 4GB DDR3, le disque transistorisé du mSATA 128GB, le mb industriel d'Intel J1900, Gigabit-NIC .wakeup de Realtek RTL8111E sur le LAN, intègrent la carte son ALC662. deux interfaces réseau, deux fentes de VGA, 6 interfaces de COM, interface de 8 USB, MINI fente simple de SATA, approvisionnement d'ATXpower, contrôle de fans de raditor d'AI. | |
Moniteur | 21,5 pouces buill-dans un écran (OGS), DVIslot, DC12V, ration 1920*1080 HD, 16h10 de rapport d'affichage, luminace de résolution : 250cd/m2, fente capacitive d'USB d'écran tactile, ration 4096*4096 de résolution. Contact orientable. | |
Lecteur de cartes | contact : B d'ISO7816 Atype 5V/, norme du C 3V/. carte 1,8, 4442,4428. sans contact : ISO14443 type standard, S50/S70/CPU/MIFARE bande magnétique : Norme ISO7810/7811. La carte magnétique 1, 2, la voie 3 a lu. Fréquence : 13.56MHz±7KHz. Interface périodique de connexion. |
|
Ststem | Android 5,1 ou en haut. | |
Lecteur de code barres | Interface d'USB, fonction de balayage : l'image bidimensionnelle (838 x pixel 640), PDF417 disponible bidimensionnel, code barres de two-diemsional de Datamatrix, Code QR, code de GM, le lecteur permettent la note de papier, l'affichage à cristaux liquides, l'écran etc. de téléphone n'importe quel code barres de ceux milieu à détecter. Temp travaillant : -30°C~70°C. taille d'élément : 65mm*61.2mm*28.7mm. | |
Imprimante de reçu | Interface d'USB, DC24V/3A, copie et coupe thermique, image, texte disponible, détection noire de label, indicateur de papier (Neop), anti-papier bloquant etc., reçu au loin : 80MM | |
Champ applicable :
Associations d'entreprises : Supermarché, centres commerciaux à grande échelle, agence exclusive, magasins à chaînes, ventes à grande échelle, hôtels étoile-évalués, restaurants, agences de voyages, pharmacie.
Organismes financiers : Banques, fonds négociables, fonds, compagnies d'assurance, monts de piété ;
Organisations à but non lucratif : Télécommunication, bureaux de poste, hôpital, écoles ;
Lieux publics : Souterrain, aéroports, stations, stations service, stations de péage, librairies, parcs, halls d'exposition, stades, musées, centres de congrès, agences de vente de billets, marché d'heure, centres de loterie ;
Propriété de Real Estate : Appartements, villas, bureaux, bâtiments commerciaux, salles modèles, courtiers de propriété ;
Divertissements : Salles de cinéma, halls de forme physique, clubs nationaux, clubs, salles de massage, barres, cafés, barres d'Internet, magasins de beauté, terrain de golf
Personne à contacter: xiejw@mingtech.cn
Téléphone: +8613528339846