Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Unité centrale de traitement: | unité centrale de traitement du noyau i3 | Source d'énergie: | 24V/12V |
---|---|---|---|
Système: | Victoire 7, 32bit | UPS: | 2000VA/600W |
affichage: | 19 pouces buill-dans un écran (OGS) | ||
Surligner: | Distributeur automatique d'atmosphère de Multifuncitonal,Distributeur automatique d'atmosphère de stockage de carte,Machine de guichet d'atmosphère d'UPS 2000VA |
Grand stockage de carte d'identification avec le terminal de lecteur de cartes de multifuncitonal. (élément de caméra d'élément).
Caractéristiques | ||
Modulaire | Paramètre | |
Carte mère | Unité centrale de traitement d'Inter® Core™ i3, 4G mémoire, 500G HDD. 10 connexions périodiques, 8 USB 2,0 interfaces, 2 USB 3,0 interfaces. 2 interfaces de l'Ethernet 10/100/1000MBS avec le protocole de TCP/IP. Commande sur la fonction de LAN disponible. Graphiques et audio intégrés | |
Moniteur | 19 pouces buill-dans un écran (OGS), fente de VGA, DC12V, ration 1280*1024, 16h10 de rapport d'affichage, luminace de résolution : 250cd/m2, fente capacitive d'USB d'écran tactile, ration 4096*4096 de résolution. Contact orientable. | |
Lecteur de cartes | RS232 la fente standard, DC12V, carte disponible d'IC, carte de rf, carte de bande magnétique, logement pour carte automatique-électrique, l'induction automatique automatique .ISO7810 ID-1,7811 standard, certificat de carte d'IC, de norme ISO7816-2, de TYPE A&B de RFcard ISO14443, d'EMV et de PBOC approuvent. | |
Module de stockage de carte d'identification | Capacité : >2000pcs, 150-200 PCs chaque fois. Taille de carte (gamme) : 54±0.5mm (W), 85±0.5 (L) millimètre, 0.76±0.1mm (bras de H).Machanical avec le placement de carte de soutien d'AI. | |
Lecteur de code barres | Interface d'USB, fonction de balayage : l'image bidimensionnelle (838 x pixel 640), PDF417 disponible bidimensionnel, code barres de two-diemsional de Datamatrix, Code QR, code de GM, le lecteur permettent la note de papier, l'affichage à cristaux liquides, l'écran etc. de téléphone n'importe quel code barres de ceux milieu à détecter. | |
L'empreinte digitale identifient la fonction | La fente d'USB, les balayeurs optiques modèlent, définition d'image : 700 (DPI), tension de service : 5.0V +/-.25V, fonctionnant :<1000ma> | |
Caméra | 8 pixels méga | |
Powersource | approvisionnement 24V et 12V | |
Système | Victoire 7, 32 bits. | |
UPS | 2000VA/600W |
Champ applicable :
Associations d'entreprises : Supermarché, centres commerciaux à grande échelle, agence exclusive, magasins à chaînes, ventes à grande échelle, hôtels étoile-évalués, restaurants, agences de voyages, pharmacie.
Organismes financiers : Banques, fonds négociables, fonds, compagnies d'assurance, monts de piété ;
Organisations à but non lucratif : Télécommunication, bureaux de poste, hôpital, écoles ;
Lieux publics : Souterrain, aéroports, stations, stations service, stations de péage, librairies, parcs, halls d'exposition, stades, musées, centres de congrès, agences de vente de billets, marché d'heure, centres de loterie ;
Propriété de Real Estate : Appartements, villas, bureaux, bâtiments commerciaux, salles modèles, courtiers de propriété ;
Divertissements : Salles de cinéma, halls de forme physique, clubs nationaux, clubs, salles de massage, barres, cafés, barres d'Internet, magasins de beauté, terrain de golf
Personne à contacter: xiejw@mingtech.cn
Téléphone: +8613528339846