Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | acier au carbone | Interface: | USB |
---|---|---|---|
Installation: | Externe | Logements pour carte: | Tous dans 1/multi dans 1 |
Application: | Opérations bancaires mobiles/programme mobile de /E-Healthcare/Loyalty de paiement | Certification: | CE FCC ROHS |
Mots-clés: | Lecteur de cartes à grande vitesse | Norme: | 7811/7812/7816/ISO14443 |
Caractéristique: | Lecteur portatif et universel de multi-carte | ||
Surligner: | Lecteur de cartes multifonctionnelles d'acier au carbone,Lecteur des cartes ISO7816 à grande vitesse,Lecteur des cartes ISO7816 multifonctionnelles |
Lecteur de cartes amical d'économie traditionnelle de Mingtech (jeu de puces et bande disponibles)
Caractéristiques :
Caractéristiques
Projet | Paramètres des caractéristiques | |
Dimension | 130mm (L)×91mm (W)×73mm (H) | |
Interface de puissance | ||
Source d'énergie | USB | |
Tension d'alimentation | Dc 5V±5% | |
Approvisionnement actuel | ≦300mA | |
Longueur de câble, corde | 1.8m, fixe (non-détachable), | |
Interface de communication | ||
Protocole | USB S'EST CACHÉ | |
Vitesse | USB à toute vitesse (12Mbps) | |
Interface sans contact de carte d'IC | ||
Norme | ISO14443 type standard A&B, S50/S70 | |
Protocole | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL, MIFARE | |
Fréquence | 13.56MHz±7kHz | |
Vitesse | 106/212/424Kbps | |
Distance fonctionnante | 0~30mm | |
Interface de carte d'IC de contact | ||
Norme | Classe d'OIN 7816 A, B et C (5V, 3V, 1.8V) | |
Protocole | T=0 et T=1 | |
Appui de carte de mémoire | Cartes à puce implantées en mémoire | |
Vitesse lecture/écriture de carte à puce | 9600~115200 bps | |
Protection de court-circuit | +5V/GND sur toutes les goupilles | |
Connecteur de carte | Atterrissage | |
Cycles d'insertion de carte | min.100, 000 | |
SAM | ||
Nombre | 3 norme SAM Slots | |
Norme | Classe A (5V) d'OIN 7816 | |
Protocole | T=0 et T=1 | |
Vitesse lecture/écriture de carte à puce | 9600~38400 bps | |
Perpherals intégré | ||
LED | 3 LED, couleur rouge LED pour le statut de puissance, couleur verte LED pour le statut de carte et actionner le statut | |
Sonnerie | Monotone | |
Vision de dispositif | Appui | |
SN de dispositif | Appui | |
Système de soutien | Windows XP/7/8/10, Linux/Android5.1 et en haut | |
Environnement de travail | ||
La température | 0℃ | 50℃ | |
Humidité | 10% | 90% (sans condensation) | |
Support technique | ||
Api | Windows 32&64bit SDK | |
Service technique | Approvisionnement SDK et démo | |
Certifications
| Contact PBOC3.0 L1, PBOC3.0 sans contact L1, contact EMV L1, EMV sans contact L1, CE, FCC, RHOS | |
Applications
Personne à contacter: xiejw@mingtech.cn
Téléphone: +8613528339846