Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Interface: | USB, emplacement ExpressCard | Installation: | Externe |
---|---|---|---|
Logements pour carte: | Tous dans 1/multi dans 1 | Couleur: | Bleu |
Application: | Ordinateur des périphériques mobiles .desk, dispositif d'IOS | Matériel: | ABS+PC |
Surligner: | USB A CACHÉ l'auteur de carte d'IC,Lecteur de cartes futé multifonctionnel d'IC,Auteur multifonctionnel de carte d'IC |
Caractéristiques du produit
USB2.0 à toute vitesse
Lecture/écriture de carte à puce
Type standard A/B d'OIN 14443
OIN standard 7816
Capable de lire code barres 1D&2D
3 fentes de SAM
3 LED
sonnerie Utilisateur-contrôlable
Appui Windows XP/7/8/10, Linux /Android d'OS
Spécifications produit
Projet | Paramètres des caractéristiques | |
Dimensions | 158mm (L)×115mm (W)×81mm (H) | |
Interface de puissance | ||
Source d'énergie | USB | |
Tension d'alimentation | Dc 5V±5% | |
Approvisionnement actuel | ≦300mA | |
Longueur de câble, corde | 1.8m, fixe (non-détachable), | |
Interface de communication | ||
Protocole | USB S'EST CACHÉ | |
Vitesse | USB à toute vitesse (12Mbps) | |
Interface sans contact de carte d'IC | ||
Norme | ISO14443 type A&B, Mifare S50/S70 | |
Protocole | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL, MIFARE | |
Fréquence | 13.56MHz±7kHz | |
Vitesse | 106/212/424Kbps | |
Distance fonctionnante | 0~30mm | |
Interface de carte d'IC de contact | ||
Norme | Classe d'OIN 7816 A, B et C (5V, 3V, 1.8V) | |
Protocole | T=0 et T=1 | |
Appui de carte de mémoire | Cartes à puce implantées en mémoire | |
Vitesse lecture/écriture de carte à puce | 9600~115200 bps | |
Protection de court-circuit | +5V/GND sur toutes les goupilles | |
Connecteur de carte | Atterrissage | |
Cycles d'insertion de carte | min.100, 000 | |
Interface de carte de SAM | ||
Nombre | 3 norme SAM Slots | |
Norme | Classe A (5V) d'OIN 7816 | |
Protocole | T=0 et T=1 | |
Vitesse lecture/écriture de carte à puce | 9600~38400 bps | |
Scanner | ||
Mode de balayage | interaction ou instruction | |
Angle de champ | angles opposés 66° | |
Balayage continu | appui | |
Linéaire | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, Codabar, le niveau 2 de 5, le code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, le code 39, a intercalé 2 de 5, 2 industriels de 5, Matrix 2 de 5, le code 11, Plessey ; | |
2D | PDF417, PDF417 micro, données Matrix, Code QR, Code QR micro ; | |
Résolution | 1D≥3.3mil, 2D≥10mil | |
Angle de balayage | 360°, pitch±45°, skew±45° | |
Relever la vitesse | ≦1sec | |
Invite de balayage | Avec l'éclairage blanc et le signal sonore de LED | |
Matériel d'impression de soutien | Papier, téléphone portable et Tablettes | |
Perpherals intégré | ||
LED | 3 LED, couleur rouge LED pour le statut de puissance, couleur verte LED pour le statut de carte | |
Sonnerie | Monotone | |
Vision de dispositif | Appui | |
SN de dispositif | Appui | |
Système de soutien | Windows XP/7/8/10, Linux/Android5.1 et en haut | |
Environnement de travail | ||
La température | 0℃ | 50℃ | |
Humidité | 10% | 90% (sans condensation) | |
Support technique | ||
Api | Windows 32&64bit SDK | |
Service technique | Approvisionnement SDK et démo | |
Certifications | Contact PBOC3.0 L1, PBOC3.0 sans contact L1, contact EMV L1, EMV sans contact L1, CE, FCC, RHOS |
Applications
e-gouvernement
services bancaires en ligne et e-paiement
Médical électronique
sécurité de cyber
Contrôle d'accès
Transit public
Personne à contacter: xiejw@mingtech.cn
Téléphone: +8613528339846